Helsinki by Werklig

2018-04-28 09:53:29 66

品牌设计|画册设计|包装设计|印刷服务|网站设计与开发|展会设计搭建|商业摄影|贝意广告|贝意设计|上海设计公司|上海logo设计|上海画册设计|上海包装设计|上海VI设计|上海网页UI设计|手绘插画设计|上海设计外包|上海美工外包|设计外包|平面设计服务|网站UI设计外包|网页设计外包|企业宣传设计|上海设计|上海平面设计|品牌设计|画册设计|包装设计|印刷服务|网站设计与开发|展会设计搭建

品牌设计|画册设计|包装设计|印刷服务|网站设计与开发|展会设计搭建|商业摄影|贝意广告|贝意设计|上海设计公司|上海logo设计|上海画册设计|上海包装设计|上海VI设计|上海网页UI设计|手绘插画设计|上海设计外包|上海美工外包|设计外包|平面设计服务|网站UI设计外包|网页设计外包|企业宣传设计|上海设计|上海平面设计|品牌设计|画册设计|包装设计|印刷服务|网站设计与开发|展会设计搭建

品牌设计|画册设计|包装设计|印刷服务|网站设计与开发|展会设计搭建|商业摄影|贝意广告|贝意设计|上海设计公司|上海logo设计|上海画册设计|上海包装设计|上海VI设计|上海网页UI设计|手绘插画设计|上海设计外包|上海美工外包|设计外包|平面设计服务|网站UI设计外包|网页设计外包|企业宣传设计|上海设计|上海平面设计|品牌设计|画册设计|包装设计|印刷服务|网站设计与开发|展会设计搭建

品牌设计|画册设计|包装设计|印刷服务|网站设计与开发|展会设计搭建|商业摄影|贝意广告|贝意设计|上海设计公司|上海logo设计|上海画册设计|上海包装设计|上海VI设计|上海网页UI设计|手绘插画设计|上海设计外包|上海美工外包|设计外包|平面设计服务|网站UI设计外包|网页设计外包|企业宣传设计|上海设计|上海平面设计|品牌设计|画册设计|包装设计|印刷服务|网站设计与开发|展会设计搭建

品牌设计|画册设计|包装设计|印刷服务|网站设计与开发|展会设计搭建|商业摄影|贝意广告|贝意设计|上海设计公司|上海logo设计|上海画册设计|上海包装设计|上海VI设计|上海网页UI设计|手绘插画设计|上海设计外包|上海美工外包|设计外包|平面设计服务|网站UI设计外包|网页设计外包|企业宣传设计|上海设计|上海平面设计|品牌设计|画册设计|包装设计|印刷服务|网站设计与开发|展会设计搭建

品牌设计|画册设计|包装设计|印刷服务|网站设计与开发|展会设计搭建|商业摄影|贝意广告|贝意设计|上海设计公司|上海logo设计|上海画册设计|上海包装设计|上海VI设计|上海网页UI设计|手绘插画设计|上海设计外包|上海美工外包|设计外包|平面设计服务|网站UI设计外包|网页设计外包|企业宣传设计|上海设计|上海平面设计|品牌设计|画册设计|包装设计|印刷服务|网站设计与开发|展会设计搭建

图片关键词

图片关键词

图片关键词

图片关键词

图片关键词

In August 2017 Scandinavian design studio Werklig was commissioned to develop the graphic identity for the Finnish city of Helsinki, a capital with an urban region of roughly 1.4 million inhabitants and 751,000 jobs. The challenge was to resolve a disparate and fragmented visual system that represented a broad range of public services, departments and development projects that were helping and informing a diverse group of people. These included locals, national and international visitors, those looking to make their home in Helsinki or seeking asylum. Although each entity had its own logo, these were often tenuously linked by the city’s coat of arms. This served as the beginnings of a new and integrated identity program.

电话咨询